Čas poslední aktualizace: so 23. 11. 06:49. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 12-15) Nemocnice Děčín (KZ,a.s.) - nemocnice | Ústecký | 1 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Děčín (KZ,a.s.) | Ústecký | 68 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice RUMBURK - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ, a.s.) | Ústecký | 6 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Varnsdorf | Ústecký | 25 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Dětský lékař Děčín s.r.o. | Ústecký | Ano | 225 | 0 | |
Džůváci s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 183 | 0 | |
Džůváci s.r.o. | Ústecký | Ne | 4 992 | 0 | |
JOCORP s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 438 | 6 |
KALIXOVÁ s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 112 | 8 |
MEDIARTES, s.r.o. | Ústecký | Ne | 790 | 0 | |
MEDICOPRAKTIK s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 230 | 1 |
MIKU-MED s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 245 | 30 |
MUDr. Antonín Pečený | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 690 | 3 |
MUDr. Dana Kučerová | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 227 | 6 |
MUDr. Dana Nováková | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 049 | 2 |
MUDr. Daniela Herrmannová | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 640 | 2 |
MUDr. Edita Dragančevová | Ústecký | Ne | 386 | 0 | |
MUDr. Eva Klabanová | Ústecký | Ano | 58 | 0 | |
MUDr. Gabriela Rezková | Ústecký | Ne | 190 | 0 | |
MUDr. Hana Chvátalová | Ústecký | Ne | 111 | 0 | |
MUDr. Hana Moudrá | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 426 | 6 |
MUDr. Hana Šedivá | Ústecký | Ne | 391 | 0 | |
MUDr. Iva Macháčková | Ústecký | Ano | 110 | 0 | |
MUDr. Ivana Kubíková | Ústecký | Ne | 387 | 0 | |
MUDr. JANA FISCHEROVÁ | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 762 | 9 |
MUDr. Jana Mísařová | Ústecký | Ne | 336 | 0 | |
MUDr. Jana Šumanová | Ústecký | Ano | 108 | 0 | |
MUDr. Jarmila Sulíková | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 890 | 3 |
MUDr. Jaroslava Lešanovská | Ústecký | Ne | 25 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Pohořelá | Ústecký | Ne | 824 | 0 | |
MUDr. Jitka Slavíková | Ústecký | Ne | 45 | 0 | |
MUDr. Jiří Slavík | Ústecký | Ne | 601 | 0 | |
MUDr. Karel Matys | Ústecký | Ne | 43 | 0 | |
MUDr. Karel Strachoň | Ústecký | Ano | 114 | 0 | |
MUDr. Kateřina Egerová | Ústecký | Ne | 1 849 | 0 | |
MUDr. Lenka Martinková | Ústecký | Ne | 981 | 0 | |
MUDr. Marie Mašková | Ústecký | Ne | 609 | 0 | |
MUDr. Markéta Englerová | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Martin Richter | Ústecký | Ne | 207 | 0 | |
MUDr. Martina Kučerová | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 3 074 | 8 |
MUDr. Martina Pokorná, Ph.D. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 495 | 3 |
MUDr. Matej Tvorík s.r.o. | Ústecký | Ne | 82 | 0 | |
MUDr. Olga Vodičková | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 307 | 1 |
MUDr. Pavel Richter | Ústecký | Ne | 42 | 0 | |
MUDr. Petr Janák | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Petr Ács | Ústecký | Ne | 805 | 0 | |
MUDr. Petra Kmínková | Ústecký | Ne | 1 615 | 0 | |
MUDr. Richard Fajt s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 27 | 3 |
MUDr. Tomáš Milič | Ústecký | Ne | 770 | 0 | |
MUDr. Walter s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 502 | 3 |
MUDr. Zbyněk Goldammer | Ústecký | Ne | 423 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Kleinová | Ústecký | Ano | 105 | 0 | |
MUDr. Štěpánka Kořínková | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 999 | 24 |
MUDr.Lucie Burešová | Ústecký | Ano | 129 | 0 | |
Medical Servis, s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 820 | 2 |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 775 | 5 |
Medipok ambulance s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 108 | -3 |
ORMIK s.r.o. | Ústecký | Ne | 446 | 0 | |
Ordinace Beranová s.r.o. | Ústecký | Ne | 755 | 0 | |
Ordinace Jelínková s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 294 | 4 |
Ordinace MUDr. Kolář Radek s.r.o. | Ústecký | Ne | 498 | 0 | |
Pavel Vácha s.r.o. | Ústecký | Ne | 120 | 0 | |
Pediatr MUDr. Holý s.r.o. | Ústecký | Ne | 18 | 0 | |
Poliklinika u sv. Vojtěcha s. r. o. | Ústecký | Ano | 83 | 0 | |
Celkem | 43 566 | 126 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel Polio | Rumburk | MUDr. Jana Mísařová | předem se objednat telefonicky | pá 17. 05. 22:55 |
128 449
100
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.