Čas poslední aktualizace: út 21. 01. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ,a.s.) | Ústecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ,a.s.) - nemocnice | Ústecký | 2 | 0 | bez dat n/a |
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ,a.s.) - nemocnice | Ústecký | 36 | 0 | bez dat n/a |
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - pracoviště Ústí | Ústecký | 3 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Asplund s. r. o. | Ústecký | Ne | 1 254 | 0 | |
DOCTIS UL s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 524 | 0 | |
Dětský lékař Ústí nad Labem s.r.o. | Ústecký | Ano | 47 | 0 | |
EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. | Ústecký | Ne | 6 084 | 0 | |
MA Ústí s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MEDHome s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 015 | 0 | |
MEDITEM s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 060 | 0 | |
MEDIVEL s.r.o. | Ústecký | Ne | 685 | 0 | |
MIHOMED s.r.o. | Ústecký | Ne | 2 746 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Ústecký | Ne | 1 376 | 0 | |
MUDr. Anna Richterová | Ústecký | Ne | 246 | 0 | |
MUDr. Blanka Strnadová | Ústecký | Ne | 933 | 0 | |
MUDr. Gabriela Hermanová | Ústecký | Ne | 1 209 | 0 | |
MUDr. Hašková s.r.o. | Ústecký | Ne | 439 | 0 | |
MUDr. Ivana Říhová | Ústecký | Ne | 240 | 0 | |
MUDr. Jan Bacík | Ústecký | Ne | 88 | 0 | |
MUDr. Jana Minaříková | Ústecký | Ne | 312 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Homolová s.r.o. | Ústecký | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Jiří Vondrák | Ústecký | Ne | 221 | 0 | |
MUDr. Josef Badalec | Ústecký | Ne | 569 | 0 | |
MUDr. Jurčová PRAKTIK, s.r.o. | Ústecký | Ne | 422 | 0 | |
MUDr. Lydie Fajtová | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marcela Danielová | Ústecký | Ano | 163 | 0 | |
MUDr. Martina Hrtánková | Ústecký | Ne | 949 | 0 | |
MUDr. Michaela Dubinčáková | Ústecký | Ne | 1 356 | 0 | |
MUDr. Miluše Kmoníčková | Ústecký | Ne | 1 477 | 0 | |
MUDr. Miroslava Schramlová | Ústecký | Ano | 88 | 0 | |
MUDr. Pavla Drnková | Ústecký | Ano | 435 | 0 | |
MUDr. Pavlína Andrlová | Ústecký | Ano | 62 | 0 | |
MUDr. Petr Kožoušek | Ústecký | Ne | 1 776 | 0 | |
MUDr. Tomáš Schayna | Ústecký | Ne | 35 | 0 | |
MUDr. Veronika Králová | Ústecký | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Vlastimil Klát s.r.o. | Ústecký | Ne | 246 | 0 | |
MUDr.Hana Kalfusová | Ústecký | Ne | 1 633 | 0 | |
MedIQ services s.r.o. | Ústecký | Ne | 893 | 0 | |
Medest s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 384 | 2 |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
PRACTICUS LD s.r.o. | Ústecký | Ne | 2 729 | 0 | |
Pediatrie Chlumec s.r.o. | Ústecký | Ano | 104 | 0 | |
Practicus EP s.r.o. | Ústecký | Ne | 225 | 0 | |
Všeobecný lékař s.r.o. | Ústecký | Ne | 170 | 0 | |
Všeobecný lékař Ústecko s.r.o. | Ústecký | Ne | 284 | 0 | |
ZdravCentrum Tajchner s.r.o. | Ústecký | Ne | 207 | 0 | |
doktor pro lidi s.r.o. | Ústecký | Ne | 665 | 0 | |
Celkem | 36 399 | 2 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
118 651
41
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.