Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 10 | 41,4 % | 2 | 4,5× | 11,8 % | 3 | 0,9× |
18-29 | 33,5 % | 42 | 39,7 % | 55 | 0,9× | 25,5 % | 32 | 1,0× |
30-39 | 36,3 % | 61 | 32,9 % | 72 | 0,8× | 29,8 % | 48 | 1,0× |
40-49 | 28,0 % | 58 | 28,5 % | 81 | 0,7× | 42,8 % | 87 | 1,0× |
50-59 | 22,6 % | 69 | 23,3 % | 66 | 1,1× | 53,5 % | 123 | 1,3× |
60-69 | 21,2 % | 35 | 14,4 % | 48 | 0,5× | 63,8 % | 119 | 0,9× |
70-79 | 6,8 % | 25 | 11,7 % | 29 | 1,5× | 80,7 % | 149 | 2,0× |
80+ | -1,8 % | 27 | 14,6 % | 11 | -19,5× | 85,4 % | 114 | -11,0× |
Celkem | 25,8 % | 327 | 26,4 % | 364 | 46,9 % | 675 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 0 | 41,4 % | 0 | bez dat | 11,8 % | 0 | bez dat |
18-29 | 33,5 % | 0 | 39,7 % | 0 | bez dat | 25,5 % | 2 | 0,0 |
30-39 | 36,3 % | 0 | 32,9 % | 1 | 0,0 | 29,8 % | 0 | bez dat |
40-49 | 28,0 % | 0 | 28,5 % | 3 | 0,0 | 42,8 % | 0 | bez dat |
50-59 | 22,6 % | 4 | 23,3 % | 2 | 2,1× | 53,5 % | 9 | 1,1× |
60-69 | 21,2 % | 6 | 14,4 % | 2 | 2,0× | 63,8 % | 5 | 3,6× |
70-79 | 6,8 % | 4 | 11,7 % | 4 | 1,7× | 80,7 % | 25 | 1,9× |
80+ | -1,8 % | 9 | 14,6 % | 3 | -23,8× | 85,4 % | 31 | -13,4× |
Celkem | 25,8 % | 23 | 26,4 % | 15 | 46,9 % | 72 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 0 | 41,4 % | 0 | bez dat | 11,8 % | 0 | bez dat |
18-29 | 33,5 % | 0 | 39,7 % | 0 | bez dat | 25,5 % | 0 | bez dat |
30-39 | 36,3 % | 0 | 32,9 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 0 | bez dat |
40-49 | 28,0 % | 0 | 28,5 % | 0 | bez dat | 42,8 % | 0 | bez dat |
50-59 | 22,6 % | 0 | 23,3 % | 0 | bez dat | 53,5 % | 2 | 0,0 |
60-69 | 21,2 % | 1 | 14,4 % | 0 | bez dat | 63,8 % | 3 | 1,0× |
70-79 | 6,8 % | 2 | 11,7 % | 0 | bez dat | 80,7 % | 2 | 11,8× |
80+ | -1,8 % | 0 | 14,6 % | 0 | bez dat | 85,4 % | 1 | -0,0 |
Celkem | 25,8 % | 3 | 26,4 % | 0 | 46,9 % | 8 |
Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.
Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.
Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.