Čas poslední aktualizace: út 21. 01. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez objednání) Orlickoústecká nemocnice | Pardubický | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Orlickoústecká nemocnice | Pardubický | 2 | 0 | bez dat n/a |
Orlickoústecká nemocnice | Pardubický | 77 | 0 | bez dat n/a |
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí | Pardubický | 16 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ALFIMED s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 511 | 0 | |
Ambulance praktické medicíny s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 887 | 0 | |
Bonanima s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 408 | 0 | |
Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Č.Třebová | Pardubický | Ne | 1 101 | 0 | |
Dr. Rajbl s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 207 | 0 | |
Ganna Shkola | Pardubický | Ne | 86 | 0 | |
KARMED s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 043 | 0 | |
MEDI Ambulance s.r.o. | Pardubický | Ne | 664 | 0 | |
MEDIPRAKT s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 106 | 0 | |
MEDISOF s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 127 | 0 | |
MEDITOM s.r.o., MUDr. Stanislav Tomek | Pardubický | Ne | 2 918 | 0 | |
MUDr. Bohumila Kašparová | Pardubický | Ne | 1 775 | 0 | |
MUDr. Edita Fialová | Pardubický | Ne | 1 578 | 0 | |
MUDr. Eva Hladíková, PL pro dospělé | Pardubický | Ne | 251 | 0 | |
MUDr. Eva Papoušková | Pardubický | Ano | 551 | 0 | |
MUDr. Evald Krivda | Pardubický | Ne | 1 360 | 0 | |
MUDr. GABRIELA LUXOVÁ | Pardubický | Ne | 30 | 0 | |
MUDr. Hana Brožková | Pardubický | Ne | 320 | 0 | |
MUDr. Hana Pešková | Pardubický | Ano | 253 | 0 | |
MUDr. Helena Dubská | Pardubický | Ne | 622 | 0 | |
MUDr. Ivana Horová s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 157 | 0 | |
MUDr. Ivana Mikulecká | Pardubický | Ne | 1 478 | 0 | |
MUDr. Jana Salášková | Pardubický | Ano | 178 | 0 | |
MUDr. Jana Skalická | Pardubický | Ne | 1 224 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Zahnášová | Pardubický | Ne | 888 | 0 | |
MUDr. Jiří Doleček | Pardubický | Ne | 4 754 | 0 | |
MUDr. Jiří Haltmar spol. s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 583 | 5 |
MUDr. Jiří Šmídl | Pardubický | Ne | 556 | 0 | |
MUDr. Kamila Žižková s.r.o. | Pardubický | Ne | 895 | 0 | |
MUDr. Ladislav Kučera | Pardubický | Ne | 2 131 | 0 | |
MUDr. Ludmila Moravcová, PL pro dospělé | Pardubický | Ne | 913 | 0 | |
MUDr. Ludovít Klzo, praktický lékař pro dospělé | Pardubický | Ne | 184 | 0 | |
MUDr. Luďka Křibská s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 801 | 0 | |
MUDr. Lužný s.r.o. | Pardubický | Ne | 908 | 0 | |
MUDr. Martin Skřiček, PL pro dospělé, akupunktura | Pardubický | Ne | 2 408 | 0 | |
MUDr. Miloslav Šimůnek | Pardubický | Ne | 1 180 | 0 | |
MUDr. Miroslav Blanař | Pardubický | Ne | 1 486 | 0 | |
MUDr. Miroslav Malina, PL pro dospělé | Pardubický | Ne | 899 | 0 | |
MUDr. Miroslava Hájková | Pardubický | Ano | 157 | 0 | |
MUDr. Oldřich Jelínek, praktický lékař | Pardubický | Ne | 1 507 | 0 | |
MUDr. Olga Měchurová | Pardubický | Ano | 144 | 0 | |
MUDr. PETRA CACKOVÁ | Pardubický | Ano | 106 | 0 | |
MUDr. Pavel Němeček | Pardubický | Ne | 1 751 | 0 | |
MUDr. Richard Mach | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 131 | 3 |
MUDr. Romana Langová | Pardubický | Ne | 1 732 | 0 | |
MUDr. V. Reslerová s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 459 | 0 | |
MUDr. Václava Nosálová- praktický lékař pro dosp. | Pardubický | Ne | 1 146 | 0 | |
MUDr. Zbyněk Černý | Pardubický | Ne | 696 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Novotná | Pardubický | Ano | 364 | 0 | |
MUDr. Zuzana Majvaldová s.r.o. | Pardubický | Ne | 221 | 0 | |
MUDr.Hana Bromová | Pardubický | Ne | 612 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Pardubický | Ne | 1 111 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Pardubický | Ne | 389 | 0 | |
Medisana s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 093 | 0 | |
Ordinace PL Letohrad s.r.o. | Pardubický | Ne | 301 | 0 | |
PF medical s.r.o. | Pardubický | Ne | 844 | 0 | |
PRAKTIK Letohrad s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 968 | 0 | |
PRAKTIK UnO s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 238 | 0 | |
Poliklinika Choceň, a. s | Pardubický | Ne | 1 529 | 0 | |
Praktická lékařka Ústí nad Orlicí s.r.o. | Pardubický | Ne | 23 | 0 | |
Praktický lékař VM s.r.o. | Pardubický | Ne | 2 033 | 0 | |
Praktický lékař Žamberk s.r.o. | Pardubický | Ne | 932 | 0 | |
Primcare s.r.o. | Pardubický | Ne | 2 085 | 0 | |
ProAuxilio s.r.o. | Pardubický | Ne | 760 | 0 | |
Sam.ord.lékaře specialisty - interna | Pardubický | Ne | 5 115 | 0 | |
VALY 216 s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 126 | 0 | |
VK CENTRUM, s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 395 | 0 | |
ZUZANA KLACLOVÁ | Pardubický | Ne | 2 512 | 0 | |
Ústecký doktor s.r.o. | Pardubický | Ne | 207 | 0 | |
Celkem | 81 108 | 8 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Vysoké Mýto | MUDr. Lenka Dejdarová | www.mudrlenkadejdarova.cz | čt 16. 05. 16:00 |
Černý kašel | Adacel Polio | Vysoké Mýto | MUDr. Lenka Dejdarová | čt 16. 05. 16:00 | |
Černý kašel | Adacel | Ústí nad Orlicí | ZUZANA KLACLOVÁ | po 24. 06. 19:45 |
138 011
95
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.