Čas poslední aktualizace: út 21. 01. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Nové Město na Moravě | Vysočina | 0 | 0 | bez dat n/a |
Ortopedická ambulance MUDr. Radek Černý | Vysočina | 6 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Centrum pediatrie s.r.o. | Vysočina | Ano | 64 | 0 | |
Dům zdraví spol. s r.o. | Vysočina | Ne | 2 278 | 0 | |
HM praktik, s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 628 | 0 | |
MUDr. Aleš Ptáček s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 245 | 0 | |
MUDr. Anna Švehlová s.r.o. | Vysočina | Ne | 2 985 | 0 | |
MUDr. Dagmar Bartošíková s.r.o. | Vysočina | Ne | 210 | 0 | |
MUDr. Dagmar Petrová | Vysočina | Ne | 880 | 0 | |
MUDr. Dan Blaha | Vysočina | Ne | 28 | 0 | |
MUDr. Dana Wasserbauerová s.r.o. | Vysočina | Ano | 183 | 0 | |
MUDr. EVA ŠEDÁ | Vysočina | Ne | 1 903 | 0 | |
MUDr. Eva Dřínková | Vysočina | Ne | 611 | 0 | |
MUDr. František Malý | Vysočina | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. HELENA KOUTNÁ | Vysočina | Ano | 74 | 0 | |
MUDr. Hana Bělehrádková | Vysočina | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Hana Strížová | Vysočina | Ne | 1 556 | 0 | |
MUDr. IVETA KAŠOVÁ s.r.o. | Vysočina | Ano | 53 | 0 | |
MUDr. JIŘÍ PULEC | Vysočina | Ne | 415 | 0 | |
MUDr. JOSEF MELNÍK | Vysočina | Ne | 487 | 0 | |
MUDr. Jan Mokříš | Vysočina | Ne | 538 | 0 | |
MUDr. Jan Mokříš | Vysočina | Ano | 538 | 0 | |
MUDr. Jana Kryštofová, s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 963 | 1 |
MUDr. Jaroslava Jelínková | Vysočina | Ne | 90 | 0 | |
MUDr. Josef Sklenář s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 884 | 0 | |
MUDr. Kvasnička s.r.o. | Vysočina | Ne | 2 805 | 0 | |
MUDr. Lenka Dobešová | Vysočina | Ano | 41 | 0 | |
MUDr. Libor Beneš s.r.o. | Vysočina | Ano | 24 | 0 | |
MUDr. Ludmila Bačovská s.r.o. | Vysočina | Ne | 600 | 0 | |
MUDr. Lukáš Koutný | Vysočina | Ne | 3 376 | 0 | |
MUDr. Marie Jurdová | Vysočina | Ne | 167 | 0 | |
MUDr. Marta Hladíková s.r.o. | Vysočina | Ne | 2 350 | 0 | |
MUDr. Milan Lukáš s.r.o. | Vysočina | Ne | 970 | 0 | |
MUDr. Miluše Sáblíková | Vysočina | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Naděžda Prokšová | Vysočina | Ne | 877 | 0 | |
MUDr. Oldřich Holotík | Vysočina | Ne | 2 092 | 0 | |
MUDr. Oldřich Sáblík | Vysočina | Ne | 486 | 0 | |
MUDr. Ondřej Trávníček | Vysočina | Ne | 857 | 0 | |
MUDr. Pavel Pávek | Vysočina | Ne | 1 540 | 0 | |
MUDr. Stanislav Bartošík s.r.o. | Vysočina | Ne | 229 | 0 | |
MUDr. Svatopluk Horek | Vysočina | Ne | 2 632 | 0 | |
MUDr. Tatiana Petrů | Vysočina | Ne | 216 | 0 | |
MUDr. Tomáš Trávníček | Vysočina | Ne | 682 | 0 | |
MUDr. Vencálek - praktik s.r.o. | Vysočina | Ne | 340 | 0 | |
MUDr. Věra Černá | Vysočina | Ne | 733 | 0 | |
MUDr. ZUZANA MAZÁČOVÁ | Vysočina | Ne | 493 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Janoušková | Vysočina | Ne | 2 058 | 0 | |
MUDr. Zuzana Kozárová | Vysočina | Ne | 1 171 | 0 | |
MUDr. Zuzana Zlochová s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 333 | 0 | |
MUDr.Bohdana Trávníčková | Vysočina | Ne | 1 095 | 0 | |
MUDr.Jaroslav Bednář | Vysočina | Ne | 698 | 0 | |
MUDr.Jiří Koutný | Vysočina | Ne | 587 | 0 | |
Med.Doc.Praktik s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 438 | 0 | |
Ordinace Prudkých s.r.o. | Vysočina | Ne | 4 | 0 | |
POHOTOVOST, s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 298 | 0 | |
PRAKTIK & PREVENCE s.r.o. | Vysočina | Ne | 449 | 0 | |
Pediatrie NMNM s.r.o. | Vysočina | Ano | 43 | 0 | |
Pediatrie Žďár s.r.o. | Vysočina | Ano | 132 | 0 | |
VAMEDIC s.r.o. | Vysočina | Ne | COMIRNATY KP.2 | 4 585 | 6 |
Celkem | 55 529 | 7 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
117 941
6
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.