Čas poslední aktualizace: út 03. 12. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez objednání) Fakultní nemocnice Hradec Králové | Královéhradecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(Samoplátci) Fakultní nemocnice Hradec Králové | Královéhradecký | 111 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5 -15) Fakultní nemocnice Hradec Králové | Královéhradecký | 10 | 0 | bez dat n/a |
Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové | Královéhradecký | 16 | 0 | bez dat n/a |
Fakultní nemocnice Hradec Králové (Pavilon interních oborů, budova č. 10) | Královéhradecký | 3 | 0 | 0,4 týdne t |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ADD MUDr. Barbora Boorová s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 18 | 0 | |
Ambulance Prof. MUDr.Karla Martiníka, DrSc.,s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 15 | 0 | |
Centrum Cesta s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 413 | 0 | |
Doktorka Smiřice s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 083 | 0 | |
EUC Klinika Hradec Králové s.r.o., EUC Lékárna | Královéhradecký | Ne | 1 321 | 0 | |
HK- Praktické lékařství s.r.o. | Královéhradecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 492 | 5 |
Havlíčková Renata MUDr. s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 442 | 0 | |
IVEG s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 726 | 0 | |
Lubomír Novák, MUDr. | Královéhradecký | Ano | 44 | 0 | |
Lékařka s.r.o. | Královéhradecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 944 | 5 |
M + S, spol. s r.o. | Královéhradecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 7 037 | 2 |
MEDICAR(e) cz, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 407 | 0 | |
MEDICUS HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 736 | 0 | |
MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 2 954 | -120 | |
MEDTEC s.r.o. | Královéhradecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 060 | 4 |
MOJE AMBULANCE a.s. | Královéhradecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 641 | 2 |
MUDr. Alena Podroužková s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 816 | 0 | |
MUDr. Ambrož Homola Ph.D. | Královéhradecký | Ne | 4 080 | 0 | |
MUDr. Drahomíra Krivosudská s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 181 | -5 | |
MUDr. Eva Březinová | Královéhradecký | Ano | 45 | 0 | |
MUDr. Eva Horká | Královéhradecký | Ano | 42 | 0 | |
MUDr. Eva Svobodová | Královéhradecký | Ne | 38 | 0 | |
MUDr. Eva Špačková s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 186 | 0 | |
MUDr. Evženie Bartoňová | Královéhradecký | Ano | 97 | 0 | |
MUDr. Gayerová, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 60 | 0 | |
MUDr. Ilona Ekrová | Královéhradecký | Ne | 285 | 0 | |
MUDr. Ilona Prokopová | Královéhradecký | Ano | 25 | 0 | |
MUDr. Jan Šich | Královéhradecký | Ne | 1 000 | 0 | |
MUDr. Jana Dvořáková s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 575 | 0 | |
MUDr. Jana Janečková | Královéhradecký | Ano | 57 | 0 | |
MUDr. Jana Kostercová | Královéhradecký | Ne | 150 | 0 | |
MUDr. Jana Skálová | Královéhradecký | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Šmídová | Královéhradecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 889 | 2 |
MUDr. Jaroslava Urbanová s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 25 | 0 | |
MUDr. Jiří Belej | Královéhradecký | Ano | 27 | 0 | |
MUDr. Josef Hošek | Královéhradecký | Ne | 1 478 | 0 | |
MUDr. Karel Oberreiter | Královéhradecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 250 | 24 |
MUDr. Karolina Melicharová | Královéhradecký | Ne | 115 | 0 | |
MUDr. Kateřina Novotná | Královéhradecký | Ano | 49 | 0 | |
MUDr. L. Petr, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 795 | 0 | |
MUDr. Lenka Hošková s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 217 | 0 | |
MUDr. Lenka Khailová s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 596 | 0 | |
MUDr. Marie Kmoníčková | Královéhradecký | Ne | 65 | 0 | |
MUDr. Marie Kopecká | Královéhradecký | Ne | 343 | 0 | |
MUDr. Marta Čiháková | Královéhradecký | Ne | 1 262 | 0 | |
MUDr. Maršíková Jarmila s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 535 | 0 | |
MUDr. Michal Korol | Královéhradecký | Ne | 1 003 | -1 | |
MUDr. Milada Pešková s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 276 | 0 | |
MUDr. Miloslav Lacina | Královéhradecký | Ne | 1 940 | 0 | |
MUDr. Miroslav Špliňo | Královéhradecký | Ne | 472 | 0 | |
MUDr. Miroslava Kloudová | Královéhradecký | Ne | 2 227 | 0 | |
MUDr. Miroslava Kloudová, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 42 | 0 | |
MUDr. Miroslava Kyralová | Královéhradecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 312 | 2 |
MUDr. Miroslava Středová | Královéhradecký | Ne | 751 | 0 | |
MUDr. Pavel Bareš, MBA | Královéhradecký | Ne | 1 953 | 0 | |
MUDr. Pavel Macura | Královéhradecký | Ne | 259 | 0 | |
MUDr. Petr Michal | Královéhradecký | Ne | 3 | 0 | |
MUDr. Petr Šubrt | Královéhradecký | Ne | 2 013 | 0 | |
MUDr. Petra Hanzlíková | Královéhradecký | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Petra Hošková | Královéhradecký | Ne | 13 | 0 | |
MUDr. Poláková, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 311 | 2 |
MUDr. Půžová, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 896 | 0 | |
MUDr. Radim Pek | Královéhradecký | Ne | 313 | 0 | |
MUDr. Tomáš Brynda | Královéhradecký | Ne | 7 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Karlová | Královéhradecký | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Vratislav Víšek | Královéhradecký | Ne | 1 738 | 0 | |
MUDr. Václava Hanušová | Královéhradecký | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Víšek s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 31 | 0 | |
MUDr. Zelená s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 199 | 0 | |
MUDr. Zuzana Zaklová, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 864 | 4 |
MUDr. Štefan Hrunka | Královéhradecký | Ano | 269 | 0 | |
MUDr. Štěpánka Hanousková | Královéhradecký | Ano | 46 | 0 | |
MUDr.Lubomír Trojan-Ordinace prakt. lékaře,s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 080 | -6 | |
Mediclinic a.s. | Královéhradecký | Ne | 1 218 | 0 | |
Můj lékař s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 141 | -2 | |
NeuropsychiatrieHK, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 813 | 0 | |
Ordinace Meruňková s.r.o. | Královéhradecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 94 | 9 |
Ordinace Viva s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 2 029 | 0 | |
PED - MED s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 42 | 0 | |
PEDIATRIE Dědek s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 88 | 0 | |
PHARMACENTRUM NIKOS s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 132 | 0 | |
PHmedic s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 556 | 0 | |
PRAKTIK NB s.r.o | Královéhradecký | Ne | 1 887 | 0 | |
PRAKTIK Smiřice s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 487 | 0 | |
PRAKTIK Střelecká s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 476 | 0 | |
Palea a.s. | Královéhradecký | Ne | 53 | 0 | |
Pediatr LC s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 41 | 0 | |
Pediatrická ordinace Srdínkova, s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 13 | 0 | |
Petr Machačka, MUDr. | Královéhradecký | Ne | 2 155 | 0 | |
Praktická lékařka JŠ s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 8 | 0 | |
Praktický lékař Hořiněves s.r.o. | Královéhradecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 233 | 2 |
Praktický lékař Všestary s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 482 | 0 | |
Praktik Kukleny s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 769 | 0 | |
Praxe TpO s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 266 | 0 | |
T-AMBULANCE s.r.o. | Královéhradecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 786 | 1 |
Vaše Naděje s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 2 098 | 0 | |
Váš pediatr s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 49 | 0 | |
Váš praktik Hradec Králové s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 235 | 0 | |
ZIMED s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 215 | 0 | |
Zdravotnické centrum Chlumec nad Cidlinou s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 2 928 | 0 | |
mojedoktorka s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 536 | 0 | |
Celkem | 89 566 | -70 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Hradec Králové | HK- Praktické lékařství s.r.o. | I neregistrované, dorazte bez objednání v první části pracovní doby viz web: https://mudrhanousek.webnode.cz/ | pá 07. 06. 08:13 |
Covid-19 | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | Hradec Králové | HK- Praktické lékařství s.r.o. | I neregistrované. Na objednání přes web https://moje.sestraemmy.cz/-/mudr-jiri-hanousek nebo mailem či telefonicky | pá 07. 06. 08:13 |
Černý kašel | Adacel Polio | Hradec Králové | MUDr. Poláková, s.r.o. | po 20. 05. 08:46 | |
Černý kašel | Adacel | Hradec Králové | Ordinace Meruňková s.r.o. | Přihlášení přes webové stránky info@ordinacemerunkova.cz nebo objednání předem telefonicky. Očkujeme i těhotné po 27. týdnu gravidity i neregistrované pacienty. | pá 07. 06. 16:22 |
Černý kašel | Adacel Polio | Hradec Králové | Ordinace Meruňková s.r.o. | pá 07. 06. 16:22 |
164 435
140
-1 / +2
0
0 / 0
1
0 / +0
0
0 / 0
0
0 / 0
3
0 / -5
0
0 / 0
0
0 / 0
0,4 týdne
0,0 / +0,4 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,0 týdne t | 0 % % |
55-59 | Na základě dosaženého věku | 0 | 0 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
80+ | Na základě dosaženého věku | 0 | 0 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
80+ | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,6 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 2,1 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.