Čas poslední aktualizace: st 04. 12. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez objednání) - Moje Ambulance a.s. Havířov | Moravskoslezský | 1 | 0 | bez dat n/a |
(Bez objednání) - Moje Ambulance a.s. Karviná | Moravskoslezský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Bohumínská městská nemocnice, a.s. | Moravskoslezský | 2 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Havířov, p.o. OČKO | Moravskoslezský | 20 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Karviná | Moravskoslezský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Bohumínská městská nemocnice, a.s. | Moravskoslezský | 14 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Havířov, p.o. OČKO | Moravskoslezský | 90 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Karviná | Moravskoslezský | 82 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová | Moravskoslezský | 3 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AK Medipraktik, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 693 | 0 | |
ALPEDUR, spol. s r.o. | Moravskoslezský | Ne | 50 | 0 | |
Agon MEDICA s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 77 | 0 | |
Ambulance Pacanovský s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 289 | 0 | |
BETESTOMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 738 | 0 | |
BK-MEDPRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 333 | 0 | |
BONAMEDICA EU s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 102 | 0 | |
Bohumínský praktik s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 678 | 0 | |
CIBU - MED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 356 | 0 | |
CIS-MED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 894 | 0 | |
DOKTOR MONTAG s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
Doktor Klečatský s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 354 | 0 | |
FIMEDKAR, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 507 | 0 | |
GODMED CZ s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 200 | 0 | |
HolisticMed s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 532 | 0 | |
Hrom - med, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 555 | 0 | |
KISAMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 118 | 0 | |
KOZ-MED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
L.C. HARMONY s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 375 | 0 | |
LS Meditreat, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 940 | 0 | |
LYTTA.MED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 698 | 0 | |
M - Practic ambulance s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 019 | 2 |
MARBIOMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 28 | 0 | |
MED-TONAL Czech s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 394 | 4 |
MEDIPRAX comp s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 373 | 0 | |
MUDr. Alena Skálová | Moravskoslezský | Ne | 672 | 0 | |
MUDr. Alena Skřížalová | Moravskoslezský | Ne | 984 | 0 | |
MUDr. Anna Kandrnálová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 90 | 0 | |
MUDr. Anna Piszczurová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 639 | 0 | |
MUDr. David Bogocz | Moravskoslezský | Ne | 337 | 0 | |
MUDr. Eduard Rozmanit | Moravskoslezský | Ne | 2 503 | 0 | |
MUDr. Eva Pipová | Moravskoslezský | Ne | 317 | 0 | |
MUDr. Fussková, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 507 | 0 | |
MUDr. Halina Saranová | Moravskoslezský | Ano | 101 | 0 | |
MUDr. Hana Sobalová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 458 | 0 | |
MUDr. Helena Mrozovská s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 562 | 0 | |
MUDr. Ivana Hladíková | Moravskoslezský | Ne | 386 | 0 | |
MUDr. J. Kremerová Ordinace prakt. lékaře s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 021 | 0 | |
MUDr. Jana Holinková | Moravskoslezský | Ne | 18 | 0 | |
MUDr. Jana Poledňáková | Moravskoslezský | Ne | 1 044 | 0 | |
MUDr. Jana Wranková | Moravskoslezský | Ne | 54 | 0 | |
MUDr. Jana Šoustková | Moravskoslezský | Ne | 47 | 0 | |
MUDr. Janusz Waloszek | Moravskoslezský | Ne | 513 | 0 | |
MUDr. Januš Pielesz s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 743 | 4 |
MUDr. Jarmil Kotlář s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 298 | 0 | |
MUDr. Jitka Turečková | Moravskoslezský | Ne | 442 | 0 | |
MUDr. Jiří Wawrzyczek | Moravskoslezský | Ne | 479 | 0 | |
MUDr. Josef Koutník, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 366 | 0 | |
MUDr. Justin Chudoba | Moravskoslezský | Ne | 490 | 0 | |
MUDr. Karel Lukeš s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 144 | 6 |
MUDr. Kateřina Grabková | Moravskoslezský | Ne | 1 059 | 0 | |
MUDr. Kristina Tomalová | Moravskoslezský | Ne | 305 | 0 | |
MUDr. Krumniklová Irena s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 247 | 0 | |
MUDr. Ladislav Csakvary | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lidie REZNEROVÁ s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 475 | 0 | |
MUDr. Lucie Biegunová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 426 | 0 | |
MUDr. Lucie Serišová | Moravskoslezský | Ne | 1 247 | 0 | |
MUDr. Lucie Šebestová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 765 | 0 | |
MUDr. MARIAN CZUDEK | Moravskoslezský | Ne | 1 078 | 0 | |
MUDr. Mariola Garcia N´Dua | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 835 | 3 |
MUDr. Martin Kartárik | Moravskoslezský | Ne | 1 038 | 0 | |
MUDr. Martina Šipulová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 159 | 0 | |
MUDr. Milerski PL, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 485 | 0 | |
MUDr. Natálie Mikulová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 408 | 0 | |
MUDr. Pastuchová Dáša s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 399 | 0 | |
MUDr. Pavel Masařík | Moravskoslezský | Ne | 401 | 0 | |
MUDr. Pavla Koutníková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 41 | 0 | |
MUDr. Pavla Ryboňová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 493 | 0 | |
MUDr. Pavla Tvrdoňová | Moravskoslezský | Ano | 159 | 0 | |
MUDr. Petr Skřížala | Moravskoslezský | Ne | 815 | 0 | |
MUDr. Petr Wieczorek s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 450 | 0 | |
MUDr. Radan Partyš | Moravskoslezský | Ne | 184 | 0 | |
MUDr. René Turčínek | Moravskoslezský | Ne | 1 580 | 0 | |
MUDr. Roman Paciorek | Moravskoslezský | Ne | 4 | 0 | |
MUDr. Simona Janáčková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 246 | 0 | |
MUDr. Tadeusz Przeczek | Moravskoslezský | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Tatiana Valicová | Moravskoslezský | Ne | 32 | 0 | |
MUDr. Tenčíková Danuše s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 712 | 0 | |
MUDr. Tomáš Henner | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 752 | 5 |
MUDr. Tomáš Skýba s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 26 | 0 | |
MUDr. Trachová Marie s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 354 | 0 | |
MUDr. Vlachopulosová Jana s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 273 | 0 | |
MUDr. Věra Baarová | Moravskoslezský | Ne | 350 | 0 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová | Moravskoslezský | Ne | 616 | 0 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 130 | 1 |
MUDr. Zdeňka Kobierská | Moravskoslezský | Ne | 576 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Kovalčíková | Moravskoslezský | Ne | 489 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Šidlová | Moravskoslezský | Ano | 57 | 0 | |
MUDr. Šárka Konvičková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 79 | 0 | |
MUDr.Jaromír Kukucz | Moravskoslezský | Ne | 339 | 0 | |
MUDr.Milan Mačák | Moravskoslezský | Ne | 792 | 0 | |
Medicinpraktik, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 622 | 4 |
Medipedia s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 312 | 0 | |
MostynMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 060 | 0 | |
Ord.prakt.lékaře MUDr.Růžena Zavadilová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 764 | 0 | |
Ordinace Fromed s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
PEHA practitioner s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 277 | 0 | |
PL pro D ZZ a ambulance, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 886 | 0 | |
PRACTICOM s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 168 | 0 | |
PRAKTIK - IDOK, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 | 0 | |
PediaMed Těšín s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 25 | 0 | |
Praktický lékař Český Těšín s.r.o | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 313 | 6 |
SOFIMED-PRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 600 | 0 | |
Svibmed s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 136 | 0 | |
TOP praktik s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 002 | 0 | |
VRUBLOVSKÁ - PRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 106 | 0 | |
Via Vitalitas s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 241 | 0 | |
Záblatská ordinace, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
Celkem | 62 957 | 35 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Karviná | MUDr. Januš Pielesz s.r.o. | čt 16. 05. 15:28 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Karviná | MUDr. Januš Pielesz s.r.o. | čt 16. 05. 15:28 | |
Černý kašel | Boostrix | Karviná | MUDr. Januš Pielesz s.r.o. | čt 16. 05. 15:28 | |
Covid-19 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 6m-4 | Karviná | MUDr. Januš Pielesz s.r.o. | čt 16. 05. 15:28 | |
Černý kašel | Boostrix | Orlová | AK Medipraktik, s.r.o. | ul. Rydultowská 1390 | so 26. 10. 17:02 |
Covid-19 | Comirnaty JN.1 | Orlová | AK Medipraktik, s.r.o. | ul. Rydultowská 1390 | so 26. 10. 17:02 |
242 779
214
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.