Čas poslední aktualizace: čt 30. 01. 06:49. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 5-15) Oblastní nemocnice Kladno | Středočeský | 32 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Slaný | Středočeský | 17 | 0 | bez dat n/a |
Oblastní nemocnice Kladno | Středočeský | 732 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AS med s.r.o. | Středočeský | Ne | 288 | -37 | |
Bremed s.r.o. | Středočeský | Ne | COMIRNATY KP.2 | 2 375 | 623 |
Drahmed s.r.o. | Středočeský | Ne | 163 | 64 | |
Dětská ordinace Unhošť s.r.o. | Středočeský | Ano | 58 | 24 | |
EMOT - Medico, s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 218 | 296 | |
JANSKO - všeobecné praktické lékařství, s.r.o. | Středočeský | Ne | 828 | 22 | |
JASUPREN s.r.o. | Středočeský | Ne | 541 | 212 | |
JP - Praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 419 | 417 | |
Jehla s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 202 | 433 | |
KK Bresson, s.r.o. | Středočeský | Ano | 470 | 198 | |
KONPRAX, s.r.o. | Středočeský | Ne | 737 | 181 | |
Kučera Praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 244 | 86 | |
LENIPELI s.r.o. | Středočeský | Ne | 819 | 330 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Středočeský | Ne | 3 | -2 | |
MEDIMAR s.r.o. | Středočeský | Ne | 323 | 62 | |
MIRA Praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 558 | 209 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Středočeský | Ne | 1 972 | 797 | |
MUDr. Antonín Jurišta | Středočeský | Ne | 844 | 240 | |
MUDr. Blanka Bláhová | Středočeský | Ne | 323 | -171 | |
MUDr. Blanka Kučerová | Středočeský | Ne | 1 069 | 372 | |
MUDr. ELIŠKA BIDRMANOVÁ | Středočeský | Ne | 21 | 11 | |
MUDr. Hana Plavková | Středočeský | Ne | 48 | 25 | |
MUDr. Irena Koldinská | Středočeský | Ne | 209 | 6 | |
MUDr. Jana Janečková | Středočeský | Ne | 47 | 14 | |
MUDr. Jarmila Horáková, s.r.o. | Středočeský | Ne | 50 | 24 | |
MUDr. Jindřich Sklenář | Středočeský | Ne | 1 418 | 341 | |
MUDr. Jiří Miler | Středočeský | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Jiří Moravec | Středočeský | Ne | 47 | -53 | |
MUDr. Jiří Roth | Středočeský | Ne | 556 | 188 | |
MUDr. MICHAELA ŠIBÍKOVÁ | Středočeský | Ano | 277 | 121 | |
MUDr. Markéta Bulánková | Středočeský | Ano | 44 | 9 | |
MUDr. Marta Mourková | Středočeský | Ne | 318 | 56 | |
MUDr. Martin Vilde | Středočeský | Ne | 1 198 | 211 | |
MUDr. Martina Mothejlová | Středočeský | Ne | 22 | 14 | |
MUDr. Michaela Tesařová | Středočeský | Ne | 1 721 | 604 | |
MUDr. OLGA RÜCKLOVÁ FUKSOVÁ | Středočeský | Ne | 2 336 | 722 | |
MUDr. Ondřej Šturma | Středočeský | Ne | 1 162 | 285 | |
MUDr. Pavel Brejník | Středočeský | Ne | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 3 437 | 949 |
MUDr. Radomíra Bočková | Středočeský | Ne | 593 | 230 | |
MUDr. Renata Drahoňovská | Středočeský | Ne | 1 336 | 534 | |
MUDr. Stanislav Bureš | Středočeský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Stanislava Šepsová | Středočeský | Ano | 22 | 10 | |
MUDr. Ĺubomír Dulka | Středočeský | Ne | 1 247 | 392 | |
MUDr.Kazetská s.r.o. | Středočeský | Ne | 394 | 171 | |
Mediclinic a.s. | Středočeský | Ne | 955 | 291 | |
Nemo Praktik Slaný s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 892 | 550 |
O.K. PRAKTIK s.r.o. | Středočeský | Ne | 343 | 155 | |
Ordinace PL MUDr. Zdenka Korbová s.r.o. | Středočeský | Ne | 0 | 0 | |
Ordinace Unhošť s.r.o. | Středočeský | Ne | 181 | 41 | |
Ordinace v Anglické s.r.o. | Středočeský | Ne | 790 | 222 | |
Ordinace, s.r.o. | Středočeský | Ne | 73 | -38 | |
P-P Klinika s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 889 | 602 | |
PH - PRAKTIK s.r.o. | Středočeský | Ne | 876 | 225 | |
PL-MED s.r.o. | Středočeský | Ne | 25 | 11 | |
Practicus - všeobecný lékař s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 495 | 616 | |
Praktický lékař pro Vás, s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 101 | 746 | |
Prakticur Stochov s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 267 | 578 | |
Praktik Kladno, s.r.o. | Středočeský | Ne | 208 | 77 | |
R.H. praktik Slaný s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 953 | 487 | |
RR - Praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 322 | 571 | |
RaWprax s.r.o. | Středočeský | Ne | 190 | 59 | |
ResTrial NeoPedia s.r.o. | Středočeský | Ano | 121 | 36 | |
SARKAMED s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 307 | 345 | |
SAZAMED s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 552 | 543 | |
Simbio Healthcare s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 401 | 390 | |
Slánská zdravotní, s.r.o. | Středočeský | Ne | 857 | 203 | |
Slánský pediatr s.r.o. | Středočeský | Ano | 1 512 | 660 | |
U Mudrce s.r.o. | Středočeský | Ano | 20 | 8 | |
VIDAMED s.r.o. | Středočeský | Ne | 410 | -6 | |
VV praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 574 | 400 | |
Všeobecný lékař Junior s.r.o. | Středočeský | Ano | 247 | 94 | |
Všeobecný lékař s.r.o. | Středočeský | Ne | 36 | 22 | |
YOUR DOCTORS s.r.o. | Středočeský | Ne | 359 | -136 | |
Celkem | 58 914 | 16 972 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Unhošť | SAZAMED s.r.o. | čt 06. 06. 20:20 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Zlonice | MUDr. Ĺubomír Dulka | st 05. 06. 15:30 | |
Covid-19 | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | Zlonice | MUDr. Ĺubomír Dulka | st 05. 06. 15:30 |
166 845
781
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.