Čas poslední aktualizace: út 21. 01. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 12-15) Oblastní nemocnice Kolín - očkovací místo | Středočeský | 3 | 0 | bez dat n/a |
Oblastní nemocnice Kolín - očkovací místo | Středočeský | 117 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Blesík s.r.o. | Středočeský | Ne | 486 | 0 | |
Doktor Vokrouhlík s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 105 | 0 | |
Dětský lékař MUDr. Dagmar Straková, s.r.o. | Středočeský | Ano | 46 | 0 | |
Ivancak Medicine s.r.o. | Středočeský | Ne | 894 | 0 | |
JK MED, spol. s r.o. | Středočeský | Ne | 628 | 0 | |
KIDSMED s.r.o. | Středočeský | Ano | 76 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 | 0 | |
MEDICAstav, s.r.o. | Středočeský | Ano | 77 | 0 | |
MUDr. ANETA KOSINOVÁ | Středočeský | Ano | 58 | 0 | |
MUDr. Alena Janurová | Středočeský | Ano | 36 | 0 | |
MUDr. Bohaboj Pavel s.r.o. | Středočeský | Ne | 645 | 0 | |
MUDr. Dana Přidalová | Středočeský | Ano | 33 | 0 | |
MUDr. Dana Uhlíková | Středočeský | Ne | 456 | 0 | |
MUDr. Drahomíra Seifertová, praktický lékař | Středočeský | Ne | 946 | 0 | |
MUDr. Eva Šeráková s.r.o. | Středočeský | Ne | 332 | 0 | |
MUDr. Hejduk Jaroslav,praktický lékař a homeopat | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 374 | 6 |
MUDr. Jiřina Sýkorová s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 351 | 0 | |
MUDr. Kopecký s.r.o. | Středočeský | Ano | 167 | 0 | |
MUDr. Lenka Živanská, praktický lékař | Středočeský | Ne | 791 | 0 | |
MUDr. Magdalena Blažková s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 206 | 0 | |
MUDr. Marcela Altová | Středočeský | Ne | 2 034 | 0 | |
MUDr. Marie Mayerová | Středočeský | Ne | 157 | 0 | |
MUDr. Michaela Vavřinová | Středočeský | Ne | 908 | 0 | |
MUDr. Miroslav Blümel | Středočeský | Ne | 1 175 | 0 | |
MUDr. Pavel Nedozrál | Středočeský | Ne | 453 | 0 | |
MUDr. Rudolf Kučera - PL pro dospělé, s.r.o. | Středočeský | Ne | 759 | 0 | |
MUDr. Tomáš Přikryl | Středočeský | Ne | 1 064 | 0 | |
MUDr. VERONIKA VESECKÁ | Středočeský | Ne | 164 | 0 | |
MUDr. Veronika Fabianová | Středočeský | Ne | 232 | 0 | |
MUDr. Veronika Procházková | Středočeský | Ne | 376 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Fleischmannová, s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 149 | 0 | |
MUDr. Vojtěch Blecha | Středočeský | Ne | 396 | 0 | |
MUDr. Věra Beranová | Středočeský | Ne | 789 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Pokorný | Středočeský | Ne | 32 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Přibylová s.r.o. | Středočeský | Ano | 154 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Vodičková s.r.o. | Středočeský | Ne | 532 | 0 | |
MUDr. ŠTĚPÁN POKORNÝ | Středočeský | Ne | 45 | 0 | |
MUDr.Vosáhlo František s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 733 | 0 | |
MUDr.Vít Vokrouhlík | Středočeský | Ne | 82 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Středočeský | Ano | 1 391 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Středočeský | Ne | 123 | 0 | |
Nemocnice Český Brod s.r.o. | Středočeský | Ne | COMIRNATY KP.2 | 1 546 | 1 |
Ordinace Doubravčice s.r.o. | Středočeský | Ne | 738 | 0 | |
Ordinace-Groh s.r.o. | Středočeský | Ne | 129 | 0 | |
PEDI JK s.r.o. | Středočeský | Ano | 44 | 0 | |
PEDIATRICS s.r.o. | Středočeský | Ano | 112 | 0 | |
Praktický lékař MUDr. Lenka Živanská, s.r.o. | Středočeský | Ne | 419 | 0 | |
Praktický lékař Červené Pečky a Ratboř s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 179 | 0 | |
Praktik Velim s.r.o. | Středočeský | Ne | 949 | 0 | |
Rehamedica Kolín s.r.o. | Středočeský | Ne | 370 | 0 | |
Váš praktický lékař, s.r.o. | Středočeský | Ne | 94 | 0 | |
Celkem | 32 037 | 7 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
103 773
120
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.