Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 5-11) Vakcinační centrum COVID19 - nemocnice Nymburk | Středočeský | 11 | 0 | bez dat n/a |
Vakcinační centrum COVID19 - Nemocnice Nymburk | Středočeský | 70 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Ambulance Sadská s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 253 | 1 |
BonoMedico s.r.o. | Středočeský | Ne | 4 | 0 | |
I. K. Praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 48 | 0 | |
Lysá MEDICAL s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 141 | 5 |
MOJE ORDINACE s.r.o. | Středočeský | Ne | 101 | 0 | |
MUDr. Alena Fričová | Středočeský | Ne | 1 540 | 0 | |
MUDr. Alena Gašparová, prakt.lékař pro děti | Středočeský | Ano | 65 | 0 | |
MUDr. Aleš Zikmunda, praktický lékař | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 162 | 6 |
MUDr. Dagmar Havlíková | Středočeský | Ne | 556 | 0 | |
MUDr. Eva Skalická, spol. s r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 376 | 8 |
MUDr. Hana Šubrtová | Středočeský | Ne | 835 | 0 | |
MUDr. Hana Šubrtová s.r.o. | Středočeský | Ne | 529 | 0 | |
MUDr. Ivan Kitzberger | Středočeský | Ne | 868 | 0 | |
MUDr. Jana Lochmannová | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 645 | 5 |
MUDr. Jana Obročníková | Středočeský | Ano | 92 | 0 | |
MUDr. Jiří Kejha | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 36 | 1 |
MUDr. Kamil Kubelka | Středočeský | Ne | 84 | 0 | |
MUDr. Karel Dáňa s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 439 | 5 |
MUDr. Ludmila Pohlová | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 928 | 12 |
MUDr. Oldřich Baumgartner | Středočeský | Ne | 825 | 0 | |
MUDr. Oxana Tauchenová | Středočeský | Ne | 88 | 0 | |
MUDr. Pavel Rejha | Středočeský | Ne | 119 | 0 | |
MUDr. Petra Šmelcová s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 106 | 2 |
MUDr. Rudolf Furák s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 582 | 1 |
MUDr. Tomáš Doležel s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 076 | 0 | |
MUDr. Tomáš Jančák | Středočeský | Ne | 587 | 0 | |
MUDr. Vendula Barešová s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 016 | 2 |
MUDr. ZDENĚK KAŠPAR s.r.o. | Středočeský | Ne | 594 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Hospodka | Středočeský | Ne | 375 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Žoha s.r.o. | Středočeský | Ne | 117 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Macháčková | Středočeský | Ne | 762 | 0 | |
MUDr.Květoslava Herčíková, praktic.lékař pro dět. | Středočeský | Ano | 0 | 0 | |
MediSeb s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 3 580 | 20 |
Medicentrum Amadeus s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 458 | 11 |
Ordinace Kopidlno s.r.o. | Středočeský | Ne | 157 | 0 | |
Ordinace Poděbrady s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 700 | 6 |
Ordinace VPL s.r.o. | Středočeský | Ne | 144 | 0 | |
Ordinace na radnici s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 78 | 2 |
Praktická lékařka NTS s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 085 | 5 |
Praktický lékař Nymburk s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 582 | 3 |
Praktik-Lysá s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 856 | 5 |
SB Clinic s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 373 | 14 |
astraMed s.r.o. | Středočeský | Ano | 121 | 0 | |
Celkem | 28 083 | 114 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Nymburk | MediSeb s.r.o. | kontakt optimálně přes email. další info na www.mediseb.cz | po 10. 06. 20:23 |
Černý kašel | Adacel Polio | Nymburk | MediSeb s.r.o. | kontakt optimálně přes email. další info na www.mediseb.cz | po 10. 06. 20:23 |
Covid-19 | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | Nymburk | MediSeb s.r.o. | kontakt optimálně přes email. další info na www.mediseb.cz | po 10. 06. 20:23 |
101 698
81
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.