Čas poslední aktualizace: út 21. 01. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Hůla - medik s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 600 | 0 | |
MUDr. Barbora Ebertová | Středočeský | Ano | 88 | 0 | |
MUDr. Helena Šretterová | Středočeský | Ano | 268 | 0 | |
MUDr. Ivana Folková | Středočeský | Ne | 1 245 | 0 | |
MUDr. Ivana Ryjáčková | Středočeský | Ne | 503 | 0 | |
MUDr. Jakub Račko s.r.o. | Středočeský | Ne | 282 | 0 | |
MUDr. Jakub Volf | Středočeský | Ne | 2 424 | 0 | |
MUDr. Jana Císařová | Středočeský | Ne | 57 | 0 | |
MUDr. Jana Pivoňková | Středočeský | Ne | 297 | 0 | |
MUDr. Jitka Mikšovicová | Středočeský | Ne | 164 | 0 | |
MUDr. Josef Beneš s.r.o. | Středočeský | Ne | 632 | 0 | |
MUDr. LENKA BENKOVSKÁ | Středočeský | Ano | 221 | 0 | |
MUDr. MANDÁKOVÁ, MBA s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 167 | 0 | |
MUDr. Miloš Pavlík | Středočeský | Ano | 140 | 0 | |
MUDr. Olga Vyskočilová | Středočeský | Ne | 47 | 0 | |
MUDr. Zuzana Adamčeková | Středočeský | Ne | 635 | 0 | |
MUDr.Eva Kasalická | Středočeský | Ne | 1 478 | 0 | |
MUDr.Milena Štrosová | Středočeský | Ne | 431 | 0 | |
MUDr.Petr Cibulka | Středočeský | Ano | 57 | 0 | |
MUDr.Věra Pochmonová | Středočeský | Ne | 452 | 0 | |
SULMO s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 813 | 0 | |
VitaeMed s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 601 | 3 |
Všeobecný lékař střední Čechy s.r.o. | Středočeský | Ne | 77 | 0 | |
Všeobecný lékař střední Čechy s.r.o. | Středočeský | Ne | 982 | 0 | |
ZZ SEDMIKRÁSKA s.r.o. | Středočeský | Ne | 14 | 0 | |
Celkem | 16 675 | 3 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
55 737
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.