Čas poslední aktualizace: út 03. 12. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 12-15) Nemocnice Teplice (KZ, a.s.) - nemocnice | Ústecký | 3 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Teplice (KZ,a.s.) - pavilon "J" | Ústecký | 552 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
BENEMED s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 774 | 6 |
JARSAZA s.r.o. | Ústecký | Ne | 861 | 0 | |
Jiří Košťál | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 3 362 | 18 |
Khaled Khattib s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
Komplexní terapie s.r.o. | Ústecký | Ne | 47 | 0 | |
Lékař Teplice s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 329 | 6 |
MEDIC AREA TEPLICE s.r.o. | Ústecký | Ne | 201 | 0 | |
MUDr. Alena Nováková | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Alice Gutwirthová | Ústecký | Ne | 1 273 | 0 | |
MUDr. Anna Votavová | Ústecký | Ne | 499 | 0 | |
MUDr. Aulický, s.r.o. | Ústecký | Ne | 240 | 0 | |
MUDr. Blanka Hahnová | Ústecký | Ne | 454 | 0 | |
MUDr. Dana Horáková s.r.o. | Ústecký | Ano | 174 | 0 | |
MUDr. Hana Chržová | Ústecký | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Zgrochová | Ústecký | Ne | 482 | 0 | |
MUDr. Holubová Daniela s.r.o. | Ústecký | Ano | 163 | 0 | |
MUDr. Jan Štochl | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 510 | 0 |
MUDr. Jiří Váňa | Ústecký | Ne | 810 | 0 | |
MUDr. Julie Rauchová | Ústecký | Ne | 1 534 | 0 | |
MUDr. Kafková Helena s.r.o. | Ústecký | Ne | 159 | 0 | |
MUDr. Luboš Pokorný | Ústecký | Ne | 157 | 0 | |
MUDr. Luboš Pokorný s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 28 | 7 |
MUDr. Martina Feninová | Ústecký | Ano | 70 | 0 | |
MUDr. Milan Köchrt | Ústecký | Ne | 162 | 0 | |
MUDr. Miriam VLČKOVÁ | Ústecký | Ne | 233 | 0 | |
MUDr. Miroslav Brůža | Ústecký | Ne | 130 | 0 | |
MUDr. Monika Myšáková | Ústecký | Ano | 78 | 0 | |
MUDr. Olga Skoumalová s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 099 | 0 | |
MUDr. Pavla Rejzková | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 104 | 1 |
MUDr. Petr Najman | Ústecký | Ne | 456 | 0 | |
MUDr. Petr Tamler s.r.o. | Ústecký | Ne | 149 | 0 | |
MUDr. Petra Gábelová | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 259 | 4 |
MUDr. Simona Srpová | Ústecký | Ne | 287 | 0 | |
MUDr. Sédégnan Florent Natabou | Ústecký | Ne | 129 | 0 | |
MUDr. Veronika Pavelková | Ústecký | Ano | 194 | 0 | |
MUDr. Vlasta Sedláková s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 743 | 2 |
MUDr. Zdenka Benčíková | Ústecký | Ne | 545 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Suchomel | Ústecký | Ano | 14 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 1 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 239 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ano | 416 | 0 | |
Medipac s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 581 | 8 |
Můj PRAKTIK s.r.o. | Ústecký | Ne | 523 | 0 | |
ORDINACE U ČTYŘLÍSTKU s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 566 | 1 |
Ordinace Medipeg, s.r.o. | Ústecký | Ne | 707 | 0 | |
Ordinace Novosedlice s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 813 | 4 |
PL Košťany s.r.o. | Ústecký | Ne | 131 | 0 | |
Pediatria optima Duchcov s.r.o. | Ústecký | Ano | 7 | 0 | |
Praktický lékař Teplice s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
Praktik TEPLICE, s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 827 | 3 |
Prosetice s.r.o. | Ústecký | Ne | 385 | 0 | |
RAPPRICH, s.r.o. | Ústecký | Ne | 195 | 0 | |
Renmedicus.dux s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 687 | 4 |
SALUS ASL, s. r. o. | Ústecký | Ne | 7 | 0 | |
VPL Teplice s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
Vanamed s.r.o. | Ústecký | Ne | 234 | 0 | |
Celkem | 33 028 | 64 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel Polio | Duchcov | Jiří Košťál | út 21. 05. 09:09 |
128 830
555
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.