Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez objednání) IVF Czech Republic s.r.o. - Sanatorium Tomášov | Zlínský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(Bez objednání) Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - 20. pavilon (plicní oddělení) | Zlínský | 74 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5 - 15) Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - 20. pavilon (infekční ambulance) | Zlínský | 4 | 0 | bez dat n/a |
Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - Zlín | Zlínský | 31 | 0 | bez dat n/a |
IVF Czech Republic s.r.o. - Sanatorium Tomášov | Zlínský | 5 | 0 | 3,8 týdne t |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
A-MEDICOS ZLÍN s.r.o. | Zlínský | Ne | 898 | 0 | |
ALFA prax s.r.o. | Zlínský | Ne | Pfizer | 1 350 | 1 |
Alzheimercentrum Zlín z.ú. | Zlínský | Ne | 569 | 0 | |
BAPRAKT s.r.o. | Zlínský | Ne | 274 | 0 | |
DRPOS s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 210 | 4 |
EUC Klinika Zlín a.s. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 3 686 | 10 |
GM PRAKTIK s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 261 | 0 | |
ILLCare s.r.o. | Zlínský | Ano | 42 | 0 | |
IREVAPRAKT s.r.o. | Zlínský | Ne | 575 | 0 | |
LUHAMEDICA s.r.o. | Zlínský | Ne | 192 | 0 | |
L´AVEYRON, s.r.o. | Zlínský | Ne | 2 325 | 0 | |
LéčímeVás s.r.o. | Zlínský | Ne | 351 | 0 | |
MA NEME Zlín s.r.o. | Zlínský | Ne | 236 | 0 | |
MALMEDICA s.r.o. | Zlínský | Ne | 572 | 0 | |
MEDICASE s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 39 | 4 |
MEDICIPRAX Zlín s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 502 | 3 |
MEDIKOMA PLUS s.r.o. | Zlínský | Ne | 894 | 0 | |
MEDIMI s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 | 0 | |
MEDIWI s.r.o. | Zlínský | Ne | 647 | 0 | |
MORAVEC Praktik s.r.o. | Zlínský | Ne | 246 | 0 | |
MUDr. Alena Maděrová | Zlínský | Ne | 382 | 0 | |
MUDr. Antonín Minařík | Zlínský | Ne | 1 504 | 0 | |
MUDr. Barbora Pátíková | Zlínský | Ne | 986 | 0 | |
MUDr. Blaháková Petra | Zlínský | Ne | 664 | 0 | |
MUDr. Bronislava Hůlová | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 754 | 1 |
MUDr. Bronislava Vavrušová | Zlínský | Ne | 1 410 | 0 | |
MUDr. Dagmar Klácelová | Zlínský | Ne | 831 | 0 | |
MUDr. Daniela Gabrielová | Zlínský | Ne | 627 | 0 | |
MUDr. Edita Bosáková s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 130 | 3 |
MUDr. Eliška Bakalíková | Zlínský | Ne | 918 | 0 | |
MUDr. Eva Jašová | Zlínský | Ano | 17 | 0 | |
MUDr. Eva Kopečná s.r.o. | Zlínský | Ne | 757 | 0 | |
MUDr. Eva Nečasová | Zlínský | Ano | 68 | 0 | |
MUDr. Eva Pavláková | Zlínský | Ne | 976 | 0 | |
MUDr. HANA BŘEZINOVÁ | Zlínský | Ne | 921 | 0 | |
MUDr. Hana Březinová s.r.o. | Zlínský | Ne | 30 | 0 | |
MUDr. Hana Divilová | Zlínský | Ano | 46 | 0 | |
MUDr. Hana Červenková s.r.o. | Zlínský | Ano | 20 | 0 | |
MUDr. Helena Andelová s.r.o. | Zlínský | Ne | 513 | 0 | |
MUDr. Horký Jiří | Zlínský | Ne | 707 | 0 | |
MUDr. Ivan Leixner | Zlínský | Ne | 1 683 | 0 | |
MUDr. Ivana Vaculíková s.r.o. | Zlínský | Ano | 152 | 0 | |
MUDr. Jakub Zeman | Zlínský | Ne | 1 123 | 0 | |
MUDr. Jana Mlčochová | Zlínský | Ano | 11 | 0 | |
MUDr. Jandl Antonín s.r.o. | Zlínský | Ne | 762 | 0 | |
MUDr. Jindřiška Hebelková | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 127 | 3 |
MUDr. Jitka Kandrnálová s.r.o. | Zlínský | Ano | 25 | 0 | |
MUDr. Jiřina Dvořáčková s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 580 | 3 |
MUDr. Jiří Horký | Zlínský | Ne | 943 | -2 | |
MUDr. Jiří M. Martinec s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 756 | 10 |
MUDr. Jiří Zabloudil | Zlínský | Ne | 269 | 0 | |
MUDr. Josef Kořenek,CSc. | Zlínský | Ne | 1 307 | 0 | |
MUDr. Kamila Pavelková | Zlínský | Ano | 5 | 0 | |
MUDr. Karla Skořepová s.r.o. | Zlínský | Ne | 382 | 0 | |
MUDr. Kristýna Jurková s.r.o. | Zlínský | Ne | 641 | 0 | |
MUDr. Kudělková Blanka | Zlínský | Ne | 15 | 0 | |
MUDr. Luboš Tkadlec | Zlínský | Ne | 3 266 | 0 | |
MUDr. MARKÉTA ŽEMBOVÁ | Zlínský | Ne | 987 | 0 | |
MUDr. Marcela Křížová | Zlínský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Častulíková | Zlínský | Ne | 646 | 0 | |
MUDr. Martin Bařinka | Zlínský | Ne | 1 213 | 0 | |
MUDr. Martina Pagáčová | Zlínský | Ne | 989 | 0 | |
MUDr. Miriam Gharibyarová | Zlínský | Ne | 23 | 0 | |
MUDr. Miroslava Deďová | Zlínský | Ne | 1 407 | 0 | |
MUDr. Miroslava Ganzarová | Zlínský | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Miroslava Minářová s.r.o. | Zlínský | Ne | 560 | 0 | |
MUDr. Monika Bartíková s.r.o. | Zlínský | Ne | 223 | 0 | |
MUDr. Mária Klátilová | Zlínský | Ne | 992 | 0 | |
MUDr. Nečas Lubomír s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 120 | 0 | |
MUDr. Petr Berger | Zlínský | Ne | 1 795 | 0 | |
MUDr. Petr Kaňa | Zlínský | Ne | 1 275 | 0 | |
MUDr. Petr Minařík | Zlínský | Ne | 520 | 0 | |
MUDr. Petr Zemčík | Zlínský | Ne | 759 | 0 | |
MUDr. Petra Dočkalová s.r.o. | Zlínský | Ne | 400 | 0 | |
MUDr. Procházka Michal s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 304 | 0 | |
MUDr. Radmila Pinďáková | Zlínský | Ne | 425 | 0 | |
MUDr. Richard Joza s.r.o. | Zlínský | Ne | 629 | 0 | |
MUDr. Roman Straňák | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 477 | 6 |
MUDr. Roman Überall | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 600 | 6 |
MUDr. Věra Rajchlová s.r.o. | Zlínský | Ano | 79 | 0 | |
MUDr. Věra Zvoníčková | Zlínský | Ne | Pfizer | 1 828 | 1 |
MUDr. Zdenka Hanulíková | Zlínský | Ne | 495 | 0 | |
MUDr. Žaneta Cahajlová | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 414 | 6 |
MedChild, s.r.o. | Zlínský | Ano | 48 | 0 | |
Medivera s.r.o. | Zlínský | Ne | 633 | 0 | |
NORIMA s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 099 | 4 |
Ordinace Bartl Švach s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 571 | 8 |
Ordinace Broučkova s.r.o. | Zlínský | Ne | 539 | 0 | |
Ordinace MUDr. František Škubal s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 319 | 0 | |
Ordinace Tlumačov s.r.o. | Zlínský | Ne | 956 | 0 | |
Ordinace Zlín s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 167 | 6 |
PEGEPE s.r.o. | Zlínský | Ano | 83 | 0 | |
PRAKTICARE MUDr. Mašová s.r.o. | Zlínský | Ne | 635 | 0 | |
Praktik - Ormiga s.r.o. | Zlínský | Ne | 224 | 0 | |
Praktiko Zlín s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 620 | 5 |
Privátní interní lékař | Zlínský | Ne | 529 | 0 | |
REMEDY s.r.o. | Zlínský | Ne | 2 109 | 0 | |
Renata Tesaříková | Zlínský | Ano | 57 | 0 | |
SUCCURRO s.r.o. - PL pro dospělé, zubní lékařství | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 645 | 6 |
Sdružené ordinace Malenovice, s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 539 | 0 | |
Ultramedik s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 482 | 5 |
Všeobecná medicína s.r.o. | Zlínský | Ne | 817 | 0 | |
Všeobecný lékař Zlín s.r.o. | Zlínský | Ne | 904 | 0 | |
Všeobecný lékař s.r.o. | Zlínský | Ne | 6 | 0 | |
Celkem | 84 483 | 93 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Zlín | Ultramedik s.r.o. | st 12. 06. 17:15 |
190 960
114
/ +1
0
/ 0
0
/ +0
0
/ 0
0
/ 0
1
/ -1
0
/ 0
0
/ 0
3,8 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
40-44 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,7 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
55-59 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,1 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.